|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Ứng dụng: | Ống nước và khí đốt | Thiết kế vít: | Vít Sinlge |
---|---|---|---|
Đường kính ống: | 20 mm-1200mm | Dịch vụ sau bán: | kỹ sư có sẵn để dịch vụ máy móc ở nước ngoài |
Tên: | Máy đùn ống JWELL | Kiểu: | Máy đùn ống |
Làm nổi bật: | Máy jwell ống khí,máy đùn jwell HDPE PE,máy ép đùn polyetylen |
Máy khai thác ống nước và khí PE hoàn toàn tự động
Sự miêu tả:
Dây chuyền ép đùn ống PE được Jwell phát triển dựa trên công nghệ tiên tiến châu Âu và kinh nghiệm R & D của máy móc ống nhựa trong hơn 23 năm.Nó có thể sản xuất cấp nước, cung cấp khí đốt và ống bảo vệ cáp và ống có phạm vi từ 20 mm đến 1200mm
Tính năng máy:
Đặc điểm kỹ thuật của máy:
Không. | Mô hình máy | Máy đùn | Công suất động cơ chính (kw) | Đường kính ống (mm) | Công suất (kg / h) | Nhận xét |
1 | MFH-PE32S | MFH60 / 38 | 110 | 20-32 | 400-450 | Ống đôi |
2 | MFH-PE63 | MFH60 / 38 | 90 | 20-63 | 300-360 | |
3 | MFH-PE63 | MFH75 / 38 | 160 | 20-63 | 500-600 | Ống đôi |
4 | MFH-PE110 | MFH60 / 38 | 110 | 20-110 | 400-450 | |
5 | MFH-PE160 | MFH60 / 38 | 110 | 50-160 | 400-450 | |
6 | MFH-PE250 | MFH75 / 38 | 132 | 75-250 | 450-550 | |
7 | MFH-PE315 | MFH75 / 38 | 160 | 110-315 | 500-600 | |
số 8 | MFH-PE500 | MFH90 / 38 | 200 | 200-500 | 650-750 | |
9 | MFH-PE630 | MFH90 / 38 | 250 | 315-630 | 900-1000 | |
10 | MFH-PE800 | MFH120 / 38 | 315 | 400-800 | 1000-1200 | |
11 | MFH-PE1000 | MFH120 / 38 | 355 | 500-1000 | 1200-1400 | |
12 | MFH-PE1200 | MFH150 / 38 | 400 | 630-1200 | 1200-1500 |
Ứng dụng ống:
Phương pháp kết nối ống:
Dịch vụ sau bán:
Người liên hệ: Eren Zheng
Tel: +8615806228200
Fax: 86-519-87071688